Поступление Денег (Месяц)
 
Вид оплаты Сумма
Документ
Наличные 1 132 500,000
Поступление денежных средств 000038625 от 04.01.2026 20:09:02 15 900,000
Поступление денежных средств 000038692 от 05.01.2026 14:41:12 15 700,000
Поступление денежных средств 000038719 от 05.01.2026 19:09:51 14 900,000
Поступление денежных средств 000038631 от 04.01.2026 21:51:00 13 100,000
Поступление денежных средств 000038346 от 01.01.2026 19:17:01 12 700,000
Поступление денежных средств 000038641 от 05.01.2026 10:53:24 12 500,000
Поступление денежных средств 000038666 от 05.01.2026 12:17:02 12 300,000
Поступление денежных средств 000038601 от 04.01.2026 17:13:22 11 800,000
Поступление денежных средств 000038613 от 04.01.2026 18:20:46 11 300,000
Поступление денежных средств 000038694 от 05.01.2026 15:21:39 11 300,000
Поступление денежных средств 000038557 от 04.01.2026 11:42:04 11 000,000
Поступление денежных средств 000038706 от 05.01.2026 17:12:22 10 000,000
Поступление денежных средств 000038310 от 01.01.2026 13:05:59 9 900,000
Поступление денежных средств 000038686 от 05.01.2026 13:48:40 9 600,000
Поступление денежных средств 000038735 от 05.01.2026 21:05:31 9 200,000
Поступление денежных средств 000038647 от 05.01.2026 11:21:06 9 200,000
Поступление денежных средств 000038657 от 05.01.2026 11:56:41 9 100,000
Поступление денежных средств 000038311 от 01.01.2026 13:25:41 8 900,000
Поступление денежных средств 000038301 от 01.01.2026 12:16:25 8 700,000
Поступление денежных средств 000038553 от 04.01.2026 11:20:43 8 700,000
Поступление денежных средств 000038680 от 05.01.2026 13:38:13 8 600,000
Поступление денежных средств 000038319 от 01.01.2026 14:30:42 8 200,000
Поступление денежных средств 000038546 от 04.01.2026 10:15:05 8 200,000
Поступление денежных средств 000038303 от 01.01.2026 12:36:21 8 100,000
Поступление денежных средств 000038714 от 05.01.2026 18:25:43 7 900,000
Поступление денежных средств 000038325 от 01.01.2026 15:46:23 7 800,000
Поступление денежных средств 000038328 от 01.01.2026 16:25:23 7 800,000
Поступление денежных средств 000038673 от 05.01.2026 12:48:44 7 700,000
Поступление денежных средств 000038662 от 05.01.2026 12:11:11 7 600,000
Поступление денежных средств 000038705 от 05.01.2026 17:03:02 7 400,000
Поступление денежных средств 000038607 от 04.01.2026 17:50:03 7 400,000
Поступление денежных средств 000038650 от 05.01.2026 11:35:17 7 300,000
Поступление денежных средств 000038306 от 01.01.2026 12:53:56 7 200,000
Поступление денежных средств 000038476 от 03.01.2026 12:07:04 7 100,000
Поступление денежных средств 000038640 от 05.01.2026 10:48:11 7 100,000
Поступление денежных средств 000038315 от 01.01.2026 14:03:59 7 100,000
Поступление денежных средств 000038323 от 01.01.2026 15:07:13 7 000,000
Поступление денежных средств 000038555 от 04.01.2026 11:34:58 6 900,000
Поступление денежных средств 000038736 от 05.01.2026 21:07:54 6 900,000
Поступление денежных средств 000038665 от 05.01.2026 12:16:07 6 800,000
Поступление денежных средств 000038347 от 01.01.2026 19:40:49 6 700,000
Поступление денежных средств 000038624 от 04.01.2026 20:06:50 6 700,000
Поступление денежных средств 000038307 от 01.01.2026 12:56:59 6 700,000
Поступление денежных средств 000038350 от 01.01.2026 20:16:24 6 700,000
Поступление денежных средств 000038605 от 04.01.2026 17:45:23 6 700,000
Поступление денежных средств 000038655 от 05.01.2026 11:44:48 6 600,000
Поступление денежных средств 000038559 от 04.01.2026 11:54:21 6 500,000
Поступление денежных средств 000038574 от 04.01.2026 14:02:35 6 500,000
Поступление денежных средств 000038602 от 04.01.2026 17:13:36 6 400,000
Поступление денежных средств 000038466 от 03.01.2026 11:01:29 6 300,000
Поступление денежных средств 000038623 от 04.01.2026 20:02:37 6 300,000
Поступление денежных средств 000038618 от 04.01.2026 19:28:36 6 200,000
Поступление денежных средств 000038518 от 03.01.2026 19:24:11 6 100,000
Поступление денежных средств 000038590 от 04.01.2026 15:54:03 6 100,000
Поступление денежных средств 000038314 от 01.01.2026 13:44:24 6 000,000
Поступление денежных средств 000038288 от 01.01.2026 10:57:21 5 800,000
Поступление денежных средств 000038708 от 05.01.2026 17:31:35 5 600,000
Поступление денежных средств 000038633 от 04.01.2026 21:54:06 5 500,000
Поступление денежных средств 000038548 от 04.01.2026 10:32:29 5 500,000
Поступление денежных средств 000038509 от 03.01.2026 18:46:54 5 400,000
Поступление денежных средств 000038313 от 01.01.2026 13:40:59 5 300,000
Поступление денежных средств 000038596 от 04.01.2026 16:46:58 5 300,000
Поступление денежных средств 000038702 от 05.01.2026 16:37:48 5 200,000
Поступление денежных средств 000038732 от 05.01.2026 20:40:25 5 200,000
Поступление денежных средств 000038441 от 02.01.2026 19:36:02 5 200,000
Поступление денежных средств 000038649 от 05.01.2026 11:24:38 5 100,000
Поступление денежных средств 000038287 от 01.01.2026 10:54:44 5 000,000
Поступление денежных средств 000038463 от 03.01.2026 10:33:52 5 000,000
Поступление денежных средств 000038487 от 03.01.2026 14:20:24 5 000,000
Поступление денежных средств 000038330 от 01.01.2026 16:27:42 4 900,000
Поступление денежных средств 000038587 от 04.01.2026 15:43:30 4 800,000
Поступление денежных средств 000038491 от 03.01.2026 15:26:19 4 800,000
Поступление денежных средств 000038663 от 05.01.2026 12:14:17 4 800,000
Поступление денежных средств 000038610 от 04.01.2026 18:03:45 4 800,000
Поступление денежных средств 000038298 от 01.01.2026 12:05:36 4 700,000
Поступление денежных средств 000038279 от 01.01.2026 10:07:23 4 700,000
Поступление денежных средств 000038362 от 01.01.2026 21:30:19 4 700,000
Поступление денежных средств 000038433 от 02.01.2026 18:48:06 4 700,000
Поступление денежных средств 000038419 от 02.01.2026 17:08:25 4 700,000
Поступление денежных средств 000038528 от 03.01.2026 20:11:36 4 600,000
Поступление денежных средств 000038629 от 04.01.2026 21:28:39 4 600,000
Поступление денежных средств 000038366 от 01.01.2026 20:04:24 4 600,000
Поступление денежных средств 000038585 от 04.01.2026 15:35:25 4 500,000
Поступление денежных средств 000038373 от 02.01.2026 10:27:38 4 500,000
Поступление денежных средств 000038318 от 01.01.2026 14:25:27 4 500,000
Поступление денежных средств 000038424 от 02.01.2026 18:02:01 4 500,000
Поступление денежных средств 000038652 от 05.01.2026 11:36:27 4 400,000
Поступление денежных средств 000038423 от 02.01.2026 17:45:37 4 400,000
Поступление денежных средств 000038341 от 01.01.2026 18:14:34 4 300,000
Поступление денежных средств 000038407 от 02.01.2026 16:01:38 4 300,000
Поступление денежных средств 000038685 от 05.01.2026 13:46:08 4 300,000
Поступление денежных средств 000038391 от 02.01.2026 13:02:27 4 300,000
Поступление денежных средств 000038721 от 05.01.2026 19:21:36 4 300,000
Поступление денежных средств 000038500 от 03.01.2026 17:32:14 4 300,000
Поступление денежных средств 000038336 от 01.01.2026 17:24:39 4 300,000
Поступление денежных средств 000038354 от 01.01.2026 20:44:15 4 200,000
Поступление денежных средств 000038540 от 03.01.2026 21:20:09 4 200,000
Поступление денежных средств 000038390 от 02.01.2026 12:59:37 4 200,000
Поступление денежных средств 000038658 от 05.01.2026 12:01:17 4 200,000
Поступление денежных средств 000038343 от 01.01.2026 18:46:21 4 100,000
Поступление денежных средств 000038539 от 03.01.2026 21:15:44 4 100,000
Поступление денежных средств 000038614 от 04.01.2026 18:28:32 4 100,000
Поступление денежных средств 000038738 от 05.01.2026 21:16:15 4 100,000
Поступление денежных средств 000038563 от 04.01.2026 12:46:53 4 100,000
Поступление денежных средств 000038731 от 05.01.2026 20:30:23 4 100,000
Поступление денежных средств 000038697 от 05.01.2026 15:48:56 4 100,000
Поступление денежных средств 000038370 от 02.01.2026 10:24:52 4 100,000
Поступление денежных средств 000038369 от 02.01.2026 10:18:46 4 100,000
Поступление денежных средств 000038459 от 02.01.2026 10:18:57 4 100,000
Поступление денежных средств 000038681 от 05.01.2026 13:38:06 4 000,000
Поступление денежных средств 000038332 от 01.01.2026 16:50:19 4 000,000
Поступление денежных средств 000038438 от 02.01.2026 19:06:01 4 000,000
Поступление денежных средств 000038386 от 02.01.2026 12:09:05 4 000,000
Поступление денежных средств 000038682 от 05.01.2026 13:39:26 4 000,000
Поступление денежных средств 000038724 от 05.01.2026 19:44:23 4 000,000
Поступление денежных средств 000038394 от 02.01.2026 13:56:28 4 000,000
Поступление денежных средств 000038464 от 03.01.2026 10:43:34 3 900,000
Поступление денежных средств 000038522 от 03.01.2026 19:51:10 3 900,000
Поступление денежных средств 000038672 от 05.01.2026 12:28:07 3 900,000
Поступление денежных средств 000038331 от 01.01.2026 16:34:39 3 800,000
Поступление денежных средств 000038439 от 02.01.2026 19:18:47 3 800,000
Поступление денежных средств 000038677 от 05.01.2026 13:05:11 3 800,000
Поступление денежных средств 000038334 от 01.01.2026 16:53:40 3 800,000
Поступление денежных средств 000038284 от 01.01.2026 10:40:51 3 800,000
Поступление денежных средств 000038299 от 01.01.2026 12:10:23 3 800,000
Поступление денежных средств 000038455 от 02.01.2026 21:15:42 3 800,000
Поступление денежных средств 000038671 от 05.01.2026 12:28:02 3 800,000
Поступление денежных средств 000038541 от 03.01.2026 21:22:11 3 800,000
Поступление денежных средств 000038711 от 05.01.2026 18:03:13 3 800,000
Поступление денежных средств 000038389 от 02.01.2026 12:56:39 3 800,000
Поступление денежных средств 000038397 от 02.01.2026 14:03:06 3 800,000
Поступление денежных средств 000038707 от 05.01.2026 17:23:41 3 700,000
Поступление денежных средств 000038727 от 05.01.2026 20:11:06 3 700,000
Поступление денежных средств 000038638 от 05.01.2026 10:29:49 3 700,000
Поступление денежных средств 000038371 от 02.01.2026 10:27:30 3 700,000
Поступление денежных средств 000038400 от 02.01.2026 15:03:10 3 700,000
Поступление денежных средств 000038321 от 01.01.2026 14:58:31 3 600,000
Поступление денежных средств 000038524 от 03.01.2026 19:53:55 3 600,000
Поступление денежных средств 000038388 от 02.01.2026 12:55:19 3 600,000
Поступление денежных средств 000038440 от 02.01.2026 19:18:22 3 600,000
Поступление денежных средств 000038542 от 03.01.2026 21:28:52 3 600,000
Поступление денежных средств 000038572 от 04.01.2026 13:47:52 3 600,000
Поступление денежных средств 000038475 от 03.01.2026 11:59:14 3 600,000
Поступление денежных средств 000038442 от 02.01.2026 19:43:29 3 600,000
Поступление денежных средств 000038344 от 01.01.2026 18:54:13 3 600,000
Поступление денежных средств 000038316 от 01.01.2026 14:11:14 3 500,000
Поступление денежных средств 000038530 от 03.01.2026 20:33:30 3 500,000
Поступление денежных средств 000038644 от 05.01.2026 11:10:36 3 500,000
Поступление денежных средств 000038429 от 02.01.2026 18:20:54 3 500,000
Поступление денежных средств 000038544 от 03.01.2026 21:42:48 3 500,000
Поступление денежных средств 000038367 от 02.01.2026 10:13:18 3 500,000
Поступление денежных средств 000038383 от 02.01.2026 12:00:12 3 500,000
Поступление денежных средств 000038561 от 04.01.2026 12:25:40 3 500,000
Поступление денежных средств 000038329 от 01.01.2026 16:26:39 3 500,000
Поступление денежных средств 000038457 от 02.01.2026 21:36:40 3 500,000
Поступление денежных средств 000038432 от 02.01.2026 18:42:39 3 400,000
Поступление денежных средств 000038404 от 02.01.2026 15:34:58 3 400,000
Поступление денежных средств 000038712 от 05.01.2026 18:12:44 3 400,000
Поступление денежных средств 000038737 от 05.01.2026 21:13:16 3 400,000
Поступление денежных средств 000038660 от 05.01.2026 12:07:03 3 400,000
Поступление денежных средств 000038740 от 05.01.2026 21:39:46 3 400,000
Поступление денежных средств 000038447 от 02.01.2026 20:25:11 3 300,000
Поступление денежных средств 000038715 от 05.01.2026 18:28:02 3 300,000
Поступление денежных средств 000038416 от 02.01.2026 16:54:13 3 300,000
Поступление денежных средств 000038428 от 02.01.2026 18:15:35 3 300,000
Поступление денежных средств 000038537 от 03.01.2026 21:09:23 3 300,000
Поступление денежных средств 000038478 от 03.01.2026 12:40:49 3 300,000
Поступление денежных средств 000038406 от 02.01.2026 15:50:07 3 300,000
Поступление денежных средств 000038449 от 02.01.2026 20:43:43 3 300,000
Поступление денежных средств 000038725 от 05.01.2026 20:02:59 3 200,000
Поступление денежных средств 000038643 от 05.01.2026 11:08:47 3 200,000
Поступление денежных средств 000038497 от 03.01.2026 17:10:17 3 200,000
Поступление денежных средств 000038489 от 03.01.2026 15:02:39 3 200,000
Поступление денежных средств 000038368 от 02.01.2026 10:15:19 3 200,000
Поступление денежных средств 000038675 от 05.01.2026 12:53:00 3 200,000
Поступление денежных средств 000038667 от 05.01.2026 12:17:28 3 200,000
Поступление денежных средств 000038556 от 04.01.2026 11:40:38 3 100,000
Поступление денежных средств 000038448 от 02.01.2026 20:26:44 3 100,000
Поступление денежных средств 000038520 от 03.01.2026 19:31:51 3 100,000
Поступление денежных средств 000038365 от 01.01.2026 21:53:50 3 100,000
Поступление денежных средств 000038483 от 03.01.2026 13:31:49 3 100,000
Поступление денежных средств 000038713 от 05.01.2026 18:22:45 3 100,000
Поступление денежных средств 000038723 от 05.01.2026 19:40:21 3 100,000
Поступление денежных средств 000038734 от 05.01.2026 20:58:35 3 100,000
Поступление денежных средств 000038411 от 02.01.2026 16:26:11 3 100,000
Поступление денежных средств 000038635 от 05.01.2026 10:13:50 3 100,000
Поступление денежных средств 000038642 от 05.01.2026 10:58:08 3 000,000
Поступление денежных средств 000038395 от 02.01.2026 13:57:40 3 000,000
Поступление денежных средств 000038664 от 05.01.2026 12:15:48 3 000,000
Поступление денежных средств 000038413 от 02.01.2026 16:39:12 3 000,000
Поступление денежных средств 000038615 от 04.01.2026 18:37:49 2 900,000
Поступление денежных средств 000038385 от 02.01.2026 12:05:47 2 900,000
Поступление денежных средств 000038595 от 04.01.2026 16:33:09 2 900,000
Поступление денежных средств 000038550 от 04.01.2026 10:49:18 2 900,000
Поступление денежных средств 000038632 от 04.01.2026 21:53:23 2 900,000
Поступление денежных средств 000038377 от 02.01.2026 10:41:14 2 900,000
Поступление денежных средств 000038621 от 04.01.2026 19:55:48 2 900,000
Поступление денежных средств 000038337 от 01.01.2026 17:41:09 2 900,000
Поступление денежных средств 000038499 от 03.01.2026 17:19:59 2 900,000
Поступление денежных средств 000038380 от 02.01.2026 11:48:23 2 800,000
Поступление денежных средств 000038472 от 03.01.2026 11:42:00 2 800,000
Поступление денежных средств 000038552 от 04.01.2026 11:08:10 2 800,000
Поступление денежных средств 000038408 от 02.01.2026 16:11:01 2 800,000
Поступление денежных средств 000038560 от 04.01.2026 11:56:48 2 800,000
Поступление денежных средств 000038581 от 04.01.2026 15:06:01 2 800,000
Поступление денежных средств 000038620 от 04.01.2026 19:51:58 2 800,000
Поступление денежных средств 000038567 от 04.01.2026 13:10:02 2 800,000
Поступление денежных средств 000038504 от 03.01.2026 18:03:56 2 700,000
Поступление денежных средств 000038535 от 03.01.2026 21:03:34 2 700,000
Поступление денежных средств 000038470 от 03.01.2026 11:27:14 2 700,000
Поступление денежных средств 000038569 от 04.01.2026 13:29:23 2 700,000
Поступление денежных средств 000038434 от 02.01.2026 18:50:21 2 700,000
Поступление денежных средств 000038606 от 04.01.2026 17:45:12 2 700,000
Поступление денежных средств 000038582 от 04.01.2026 15:08:45 2 700,000
Поступление денежных средств 000038637 от 05.01.2026 10:29:05 2 700,000
Поступление денежных средств 000038573 от 04.01.2026 13:59:43 2 700,000
Поступление денежных средств 000038626 от 04.01.2026 20:29:51 2 600,000
Поступление денежных средств 000038588 от 04.01.2026 15:48:30 2 600,000
Поступление денежных средств 000038399 от 02.01.2026 15:02:20 2 600,000
Поступление денежных средств 000038514 от 03.01.2026 19:08:16 2 600,000
Поступление денежных средств 000038549 от 04.01.2026 10:45:20 2 600,000
Поступление денежных средств 000038583 от 04.01.2026 15:24:54 2 600,000
Поступление денежных средств 000038507 от 03.01.2026 18:39:11 2 600,000
Поступление денежных средств 000038415 от 02.01.2026 16:51:49 2 600,000
Поступление денежных средств 000038526 от 03.01.2026 20:03:00 2 600,000
Поступление денежных средств 000038589 от 04.01.2026 15:51:42 2 600,000
Поступление денежных средств 000038403 от 02.01.2026 15:24:06 2 600,000
Поступление денежных средств 000038532 от 03.01.2026 20:50:13 2 600,000
Поступление денежных средств 000038639 от 05.01.2026 10:32:46 2 500,000
Поступление денежных средств 000038617 от 04.01.2026 19:06:51 2 500,000
Поступление денежных средств 000038612 от 04.01.2026 18:14:55 2 500,000
Поступление денежных средств 000038717 от 05.01.2026 18:52:43 2 500,000
Поступление денежных средств 000038554 от 04.01.2026 11:27:20 2 500,000
Поступление денежных средств 000038529 от 03.01.2026 20:27:31 2 500,000
Поступление денежных средств 000038521 от 03.01.2026 19:34:53 2 500,000
Поступление денежных средств 000038503 от 03.01.2026 17:55:35 2 500,000
Поступление денежных средств 000038701 от 05.01.2026 16:10:56 2 500,000
Банковская карта 1 088 700,000
Поступление денежных средств 000038668 от 05.01.2026 12:20:21 15 800,000
Поступление денежных средств 000038516 от 03.01.2026 19:13:46 15 000,000
Поступление денежных средств 000038654 от 05.01.2026 11:44:20 13 800,000
Поступление денежных средств 000038696 от 05.01.2026 15:32:20 13 100,000
Поступление денежных средств 000038502 от 03.01.2026 17:47:58 13 000,000
Поступление денежных средств 000038484 от 03.01.2026 13:49:17 12 700,000
Поступление денежных средств 000038474 от 03.01.2026 11:47:30 11 700,000
Поступление денежных средств 000038465 от 03.01.2026 10:58:30 10 900,000
Поступление денежных средств 000038495 от 03.01.2026 16:25:22 9 700,000
Поступление денежных средств 000038726 от 05.01.2026 20:03:17 9 400,000
Поступление денежных средств 000038579 от 04.01.2026 14:55:00 8 800,000
Поступление денежных средств 000038427 от 02.01.2026 18:05:07 8 800,000
Поступление денежных средств 000038357 от 01.01.2026 21:09:56 8 700,000
Поступление денежных средств 000038485 от 03.01.2026 14:10:57 8 700,000
Поступление денежных средств 000038628 от 04.01.2026 21:04:57 8 500,000
Поступление денежных средств 000038634 от 05.01.2026 10:02:49 8 400,000
Поступление денежных средств 000038609 от 04.01.2026 17:59:37 8 300,000
Поступление денежных средств 000038402 от 02.01.2026 15:17:40 8 300,000
Поступление денежных средств 000038302 от 01.01.2026 12:26:28 8 300,000
Поступление денежных средств 000038562 от 04.01.2026 12:31:10 8 300,000
Поступление денежных средств 000038676 от 05.01.2026 12:58:13 8 200,000
Поступление денежных средств 000038282 от 01.01.2026 10:26:12 8 100,000
Поступление денежных средств 000038387 от 02.01.2026 12:35:31 8 100,000
Поступление денежных средств 000038469 от 03.01.2026 11:19:17 8 100,000
Поступление денежных средств 000038527 от 03.01.2026 20:04:35 8 000,000
Поступление денежных средств 000038290 от 01.01.2026 11:21:24 7 900,000
Поступление денежных средств 000038512 от 03.01.2026 18:57:39 7 900,000
Поступление денежных средств 000038594 от 04.01.2026 16:23:55 7 800,000
Поступление денежных средств 000038453 от 02.01.2026 21:12:16 7 700,000
Поступление денежных средств 000038577 от 04.01.2026 14:22:48 7 700,000
Поступление денежных средств 000038718 от 05.01.2026 19:07:00 7 500,000
Поступление денежных средств 000038523 от 03.01.2026 19:52:07 7 500,000
Поступление денежных средств 000038695 от 05.01.2026 15:31:37 7 500,000
Поступление денежных средств 000038374 от 02.01.2026 10:30:04 7 400,000
Поступление денежных средств 000038648 от 05.01.2026 11:23:21 7 100,000
Поступление денежных средств 000038506 от 03.01.2026 18:31:10 7 000,000
Поступление денежных средств 000038656 от 05.01.2026 11:53:49 6 900,000
Поступление денежных средств 000038570 от 04.01.2026 13:32:11 6 900,000
Поступление денежных средств 000038444 от 02.01.2026 20:02:58 6 900,000
Поступление денежных средств 000038431 от 02.01.2026 18:28:07 6 700,000
Поступление денежных средств 000038592 от 04.01.2026 16:06:34 6 700,000
Поступление денежных средств 000038309 от 01.01.2026 13:05:22 6 600,000
Поступление денежных средств 000038496 от 03.01.2026 17:07:50 6 600,000
Поступление денежных средств 000038608 от 04.01.2026 17:58:15 6 300,000
Поступление денежных средств 000038505 от 03.01.2026 18:09:17 6 300,000
Поступление денежных средств 000038534 от 03.01.2026 21:03:11 6 300,000
Поступление денежных средств 000038729 от 05.01.2026 20:18:47 6 200,000
Поступление денежных средств 000038669 от 05.01.2026 12:21:56 6 100,000
Поступление денежных средств 000038547 от 04.01.2026 10:21:02 6 100,000
Поступление денежных средств 000038600 от 04.01.2026 17:12:27 6 100,000
Поступление денежных средств 000038421 от 02.01.2026 17:38:18 6 100,000
Поступление денежных средств 000038462 от 03.01.2026 10:27:31 6 000,000
Поступление денежных средств 000038445 от 02.01.2026 20:03:26 6 000,000
Поступление денежных средств 000038616 от 04.01.2026 18:45:43 6 000,000
Поступление денежных средств 000038283 от 01.01.2026 10:40:52 5 900,000
Поступление денежных средств 000038308 от 01.01.2026 13:03:25 5 700,000
Поступление денежных средств 000038716 от 05.01.2026 18:36:05 5 600,000
Поступление денежных средств 000038320 от 01.01.2026 14:34:35 5 600,000
Поступление денежных средств 000038292 от 01.01.2026 11:24:25 5 500,000
Поступление денежных средств 000038340 от 01.01.2026 18:08:26 5 500,000
Поступление денежных средств 000038285 от 01.01.2026 10:42:24 5 400,000
Поступление денежных средств 000038564 от 04.01.2026 12:53:01 5 400,000
Поступление денежных средств 000038297 от 01.01.2026 12:04:20 5 400,000
Поступление денежных средств 000038622 от 04.01.2026 20:03:13 5 400,000
Поступление денежных средств 000038345 от 01.01.2026 18:58:56 5 300,000
Поступление денежных средств 000038700 от 05.01.2026 16:10:29 5 300,000
Поступление денежных средств 000038295 от 01.01.2026 11:54:18 5 200,000
Поступление денежных средств 000038551 от 04.01.2026 11:02:53 5 100,000
Поступление денежных средств 000038359 от 01.01.2026 21:20:43 5 100,000
Поступление денежных средств 000038481 от 03.01.2026 13:12:20 5 100,000
Поступление денежных средств 000038461 от 03.01.2026 10:27:03 5 100,000
Поступление денежных средств 000038353 от 01.01.2026 20:36:41 5 000,000
Поступление денежных средств 000038578 от 04.01.2026 14:45:38 5 000,000
Поступление денежных средств 000038356 от 01.01.2026 20:51:39 5 000,000
Поступление денежных средств 000038322 от 01.01.2026 14:59:25 4 900,000
Поступление денежных средств 000038722 от 05.01.2026 19:28:36 4 900,000
Поступление денежных средств 000038294 от 01.01.2026 11:30:26 4 900,000
Поступление денежных средств 000038451 от 02.01.2026 20:52:37 4 900,000
Поступление денежных средств 000038349 от 01.01.2026 20:15:17 4 900,000
Поступление денежных средств 000038443 от 02.01.2026 19:59:03 4 800,000
Поступление денежных средств 000038414 от 02.01.2026 16:49:45 4 800,000
Поступление денежных средств 000038488 от 03.01.2026 14:34:40 4 800,000
Поступление денежных средств 000038584 от 04.01.2026 15:24:44 4 800,000
Поступление денежных средств 000038501 от 03.01.2026 17:43:55 4 800,000
Поступление денежных средств 000038599 от 04.01.2026 17:11:11 4 800,000
Поступление денежных средств 000038689 от 05.01.2026 14:35:04 4 700,000
Поступление денежных средств 000038679 от 05.01.2026 13:16:15 4 700,000
Поступление денежных средств 000038348 от 01.01.2026 19:44:30 4 700,000
Поступление денежных средств 000038333 от 01.01.2026 16:53:17 4 700,000
Поступление денежных средств 000038508 от 03.01.2026 18:46:10 4 700,000
Поступление денежных средств 000038286 от 01.01.2026 10:53:33 4 600,000
Поступление денежных средств 000038289 от 01.01.2026 11:10:57 4 600,000
Поступление денежных средств 000038364 от 01.01.2026 21:51:12 4 600,000
Поступление денежных средств 000038460 от 03.01.2026 10:13:18 4 600,000
Поступление денежных средств 000038378 от 02.01.2026 10:44:22 4 600,000
Поступление денежных средств 000038486 от 03.01.2026 14:12:07 4 600,000
Поступление денежных средств 000038361 от 01.01.2026 21:27:26 4 600,000
Поступление денежных средств 000038360 от 01.01.2026 21:21:57 4 500,000
Поступление денежных средств 000038709 от 05.01.2026 17:43:13 4 400,000
Поступление денежных средств 000038646 от 05.01.2026 11:16:03 4 400,000
Поступление денежных средств 000038458 от 02.01.2026 21:42:23 4 300,000
Поступление денежных средств 000038659 от 05.01.2026 12:06:30 4 300,000
Поступление денежных средств 000038317 от 01.01.2026 14:14:23 4 300,000
Поступление денежных средств 000038636 от 05.01.2026 10:14:47 4 200,000
Поступление денежных средств 000038280 от 01.01.2026 10:09:42 4 200,000
Поступление денежных средств 000038339 от 01.01.2026 18:00:48 4 200,000
Поступление денежных средств 000038473 от 03.01.2026 11:42:53 4 100,000
Поступление денежных средств 000038355 от 01.01.2026 20:48:27 4 100,000
Поступление денежных средств 000038690 от 05.01.2026 14:36:07 4 100,000
Поступление денежных средств 000038651 от 05.01.2026 11:36:28 4 100,000
Поступление денежных средств 000038538 от 03.01.2026 21:10:11 4 100,000
Поступление денежных средств 000038296 от 01.01.2026 12:03:27 4 000,000
Поступление денежных средств 000038384 от 02.01.2026 12:02:23 4 000,000
Поступление денежных средств 000038291 от 01.01.2026 11:22:56 4 000,000
Поступление денежных средств 000038698 от 05.01.2026 16:07:39 4 000,000
Поступление денежных средств 000038335 от 01.01.2026 16:55:43 3 900,000
Поступление денежных средств 000038733 от 05.01.2026 20:43:15 3 900,000
Поступление денежных средств 000038342 от 01.01.2026 18:42:19 3 900,000
Поступление денежных средств 000038324 от 01.01.2026 15:27:28 3 900,000
Поступление денежных средств 000038568 от 04.01.2026 13:28:58 3 800,000
Поступление денежных средств 000038482 от 03.01.2026 13:17:34 3 800,000
Поступление денежных средств 000038281 от 01.01.2026 10:13:55 3 800,000
Поступление денежных средств 000038674 от 05.01.2026 12:51:03 3 800,000
Поступление денежных средств 000038741 от 05.01.2026 21:55:40 3 800,000
Поступление денежных средств 000038525 от 03.01.2026 20:00:13 3 800,000
Поступление денежных средств 000038558 от 04.01.2026 11:49:59 3 800,000
Поступление денежных средств 000038565 от 04.01.2026 12:59:45 3 800,000
Поступление денежных средств 000038471 от 03.01.2026 11:38:42 3 800,000
Поступление денежных средств 000038375 от 02.01.2026 10:31:21 3 800,000
Поступление денежных средств 000038691 от 05.01.2026 14:36:15 3 700,000
Поступление денежных средств 000038693 от 05.01.2026 14:48:53 3 700,000
Поступление денежных средств 000038304 от 01.01.2026 12:39:09 3 700,000
Поступление денежных средств 000038586 от 04.01.2026 15:41:57 3 700,000
Поступление денежных средств 000038492 от 03.01.2026 15:31:51 3 700,000
Поступление денежных средств 000038597 от 04.01.2026 16:56:42 3 700,000
Поступление денежных средств 000038630 от 04.01.2026 21:34:57 3 600,000
Поступление денежных средств 000038515 от 03.01.2026 19:11:52 3 600,000
Поступление денежных средств 000038627 от 04.01.2026 20:35:21 3 600,000
Поступление денежных средств 000038687 от 05.01.2026 14:04:42 3 600,000
Поступление денежных средств 000038703 от 05.01.2026 16:45:27 3 600,000
Поступление денежных средств 000038710 от 05.01.2026 17:49:53 3 600,000
Поступление денежных средств 000038511 от 03.01.2026 18:56:05 3 600,000
Поступление денежных средств 000038545 от 04.01.2026 10:08:04 3 600,000
Поступление денежных средств 000038490 от 03.01.2026 15:11:11 3 500,000
Поступление денежных средств 000038480 от 03.01.2026 12:53:03 3 500,000
Поступление денежных средств 000038699 от 05.01.2026 16:08:59 3 500,000
Поступление денежных средств 000038678 от 05.01.2026 13:10:13 3 500,000
Поступление денежных средств 000038611 от 04.01.2026 18:06:17 3 400,000
Поступление денежных средств 000038498 от 03.01.2026 17:19:28 3 400,000
Поступление денежных средств 000038456 от 02.01.2026 21:31:48 3 400,000
Поступление денежных средств 000038576 от 04.01.2026 14:17:15 3 400,000
Поступление денежных средств 000038533 от 03.01.2026 20:58:49 3 400,000
Поступление денежных средств 000038392 от 02.01.2026 13:05:13 3 400,000
Поступление денежных средств 000038293 от 01.01.2026 11:28:46 3 400,000
Поступление денежных средств 000038604 от 04.01.2026 17:21:56 3 400,000
Поступление денежных средств 000038477 от 03.01.2026 12:26:01 3 400,000
Поступление денежных средств 000038467 от 03.01.2026 11:11:50 3 400,000
Поступление денежных средств 000038571 от 04.01.2026 13:45:57 3 300,000
Поступление денежных средств 000038517 от 03.01.2026 19:17:07 3 300,000
Поступление денежных средств 000038688 от 05.01.2026 14:07:52 3 300,000
Поступление денежных средств 000038661 от 05.01.2026 12:09:44 3 300,000
